ЛОДОЧНЫЙ МОТОР YAMAHA 25B
Официальный дилер
14 дней на обмен и возврат
Рассрочка без переплат
Сервисный центр
Описание
Небольшой мотор Yamaha 25B, предназначенный для стационарного крепежа (модификация BW), снабжён дистанционным управлением. Такой вид установки 25B лучший в том случае, если ваша лодка постоянно хранится на прицепе или же на воде у пирса. Кроме того, именно дистанционное управление повышает комфорт судоводителя и позволяет управлять лодкой долгое время с минимальным утомлением. Контроллер газ-реверс на 25B также оснащен классическим замком зажигания, а встроенный электростартер и дистанционный привод предстартового обогатителя карбюратора позволит вам не подходить к мотору при каждом запуске. В комплекте к мотору идёт топливный бак на 24 литра, запасные свечи, набор инструментов.
ОСОБЕННОСТИ:
- Два цилиндра
- Один карбюратор
- Малый вес
- Румпельное управление
Характеристики модели
Технические характеристики и цена | 25BMHS '20 | 25BWCS '20 |
Цена(руб) | 176 800 | 197 500 |
Тип мотора/Мощность (л.с.)/поколение/Рабочий объем | 2-тактный/25/B/496 куб. См | |
Высота транца (мм)/(стандарт) | 423/S (16,6 дюймов) | |
Система подачи топлива | Карбюратор | |
Система запуска | Ручной стартер | Электрический стартер и ручной стартеры |
Система рулевого управления | Румпельное управление | Дистанционное и румпельное управление |
Система подъема и наклона мотора | Ручная система подъема и наклона мотора | |
Число цилиндров/Диаметр цилиндра х ход поршня | 2 /72,0 x 61,0 мм | |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 18,4 кВт / 5 000 об/мин | |
Диапазон работы при полном газе | 4 500 - 5 500 об/мин | |
Система смазки | Премикс | |
Система зажигания | Конденсаторная система зажигания CDI | |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) | |
Габариты | ||
Рекомендуемая высота транца судна | S:423 мм | |
Масса с винтом | 53.0 кг | 53.0 кг |
Емкость топливного бака | Отдельный, 24л | |
Дополнительные функции | ||
Система управления | Румпельное управление | Пульт дистанционного управления |
Способ изменения дифферента и наклона | Ручная система подъема и наклона мотора | |
Винт | Включен | |
Комплектующие | ||
Бак топливный (24 Л) | 1 ед. | |
Набор инструментов | 1 ед. | |
Шнур стартера аварийного запуска | 1 ед. | |
Шланг топливный с насосом | 1 ед. | |
Сумка для хранения инструмента | 1 ед. | |
Плоскогубцы | 1 ед. | |
Ключ 10 -14/Ключ 21 | 1 ед. | |
Рукоятка отвертки/Отвертка универсальная | 1 ед. | |
Ключ гаечный | 1 ед. | |
Свеча зажигания | 2 ед. | |
Уплотнительная гайка рулевого кронштейна | 1 ед. | |
Болт | 1 ед. | |
Гайка со стопором | 2 ед. | |
Шайба | 2 ед. | |
Уплотнительное кольцо | 1 ед. | |
Рук-во пользователя | 1 ед. | |
Винт гребной (алюмин.) шаг 12" | 1 ед. | |
Трос ДУ - 15 футов/Пульт ДУ 703 | 2 ед./1 ед. | |
Рулевой кронштейн | 1 ед. | |
Тяга рулевого управления | 1 ед. | |
Наконечник троса ДУ | 1 ед. |
Закажите обратный звонок
Наш специалист свяжется с вами в самое короткое время.